.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 24/01/2024 16:00:00 | 24/01/2024 16:00:00 | 24/01/2024 16:00:00 | 07/02/2024 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 13/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES E MATERIAL HOSPITALAR (ITENS DESERTOS E FRACASSADOS) |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES E MATERIAL HOSPITALAR (ITENS DESERTOS E FRACASSADOS) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 23/02/2024 | EXTRATOS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 23/02/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 22/02/2024 | ATA DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 24/01/2024 | EDITAL | Baixar |
| 22/01/2024 | PUBLICAÇÕES | Baixar |
| 19/01/2024 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 18/01/2024 | COTAÇÃO | Baixar |
| 17/01/2024 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 17/01/2024 | REQUISIÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.