.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/06/2025 às 15:47:54
PORTARIAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/07/2024 | PORTARIA 133/2022 - GESTORES DE CONTRATOS SECRETARIAS | Baixar |
26/07/2024 | PORTARIA 95/2023 - MEMBROS COMISSÃO DE LICITAÇÕES | Baixar |
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/07/2024 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
27/2025 | 80/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO VETERINÁRIO III | 01/07/2025 09:30:00 | R$ 14.664,30 | Detalhes |
4/2025 | 78/2025 | Ativo | CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROJETO VIVA BEM CABRÁLIA | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 48.000,00 | Detalhes |
6/2025 | 76/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CABRÁLIA PAULISTA DESERTOS E FRACASSADOS E ITENS ELÉTRICOS | 26/06/2025 09:30:00 | R$ 64.562,35 | Detalhes |
25/2025 | 72/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL E PARCIAL REMOVÍVEL PARA A SAÚDE MUNICIPAL | 09/06/2025 09:30:00 | R$ 210.124,20 | Detalhes |
24/2025 | 68/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 06/06/2025 09:30:00 | R$ 149.170,50 | Detalhes |
22/2025 | 66/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FOGÃO, BALANÇA DE PRECISÃO, KIT ESPORTIVO E KIT DE BRINQUEDOS | 04/06/2025 09:30:00 | R$ 28.726,96 | Detalhes |
23/2025 | 67/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO II | 29/05/2025 09:30:00 | R$ 28.731,30 | Detalhes |
1/2025 | 38/2025 | Ativo | CONCESSÃO ONEROSA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO COM FERRAMENTAS DE GESTÃO E TECNOLOGIA, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO PARA A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO DE AUTOS E OBJETOS ABANDONADOS EM VIAS PÚBLICAS OU INFRATORES À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO A GESTÃO POR C... | 03/06/2025 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
21/2025 | 65/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 22/05/2025 09:30:00 | R$ 109.002,27 | Detalhes |
20/2025 | 56/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 14/05/2025 09:30:00 | R$ 68.340,30 | Detalhes |
3/2025 | 60/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL e FAR, DESTINADAS AO PÚBLICO ALVO DEFINIDO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.620, DE 13 DE JULHO DE 2023, COM... | 19/05/2025 09:00:00 | R$ 130.000,00 | Detalhes |
19/2025 | 55/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA | 05/05/2025 09:30:00 | R$ 620.450,53 | Detalhes |
2/2025 | 46/2025 | Ativo | CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, SOCIAIS E DE SAÚDE, INCLUINDO: professor de dança (zumba/fit dance), profissional de fisioterapia e jardineiro | 24/04/2025 08:00:00 | R$ 121.891,20 | Detalhes |
5/2025 | 44/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 09/04/2025 09:30:00 | R$ 265.318,07 | Detalhes |
1/2025 | 12/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, SOCIAIS E DE SAÚDE, INCLUINDO: Professor de futsal, vôlei, basquete e ginástica (melhor idade/ asilo), professor corrida/caminhada, funcional noturno e circuito caminhada, professor/treinador de... | 26/02/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,94
.
.