.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 09:30:00 | 14/08/2025 16:00:00 | 14/08/2025 16:00:00 | 28/08/2025 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 91/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 119.016,58 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/09/2025 | ATA REGISTRO DE PREÇO | Baixar |
| 12/09/2025 | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 28/08/2025 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 13/08/2025 | EDITAL | Baixar |
| 12/08/2025 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 12/08/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 07/08/2025 | TERMO DE REFERÊNCIA E ESTUDO PRELIMINAR | Baixar |
| 07/08/2025 | DOTAÇÃO | Baixar |
| 04/08/2025 | COTAÇÃO | Baixar |
| 29/07/2025 | REQUISIÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.