.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/06/2023 15:00:00 | 13/06/2023 15:00:00 | 13/06/2023 15:00:00 | 26/06/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 74/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS,ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/08/2023 | ATA REGISTRO DE PREÇO | Baixar |
| 25/08/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 20/06/2023 | EDITAL | Baixar |
| 12/05/2023 | AVISO DE SUSPESAO | Baixar |
| 02/05/2023 | RETOMADA DE LICITAÇÃO | Baixar |
| 26/04/2023 | AVISO DE SUSPESAO | Baixar |
| 14/04/2023 | EDITAL | Baixar |
| 13/04/2023 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 13/04/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 10/04/2023 | DOTAÇÃO | Baixar |
| 05/04/2023 | COTAÇÃO | Baixar |
| 29/03/2023 | REQUISIÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
R$ 3,94
.
.