.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
54/2024 | 137/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA A SAÚDE MUNICIPAL II | 18/10/2024 09:30:00 | R$ 683.938,89 | Detalhes |
53/2024 | 136/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA A MERENDA ESCOLAR E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 30/10/2024 09:30:00 | R$ 2.050.510,08 | Detalhes |
50/2024 | 133/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 17/10/2024 09:30:00 | R$ 227.339,53 | Detalhes |
49/2024 | 132/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 21/10/2024 09:30:00 | R$ 162.582,02 | Detalhes |
48/2024 | 131/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 14/10/2024 09:30:00 | R$ 855.668,00 | Detalhes |
47/2024 | 130/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 15/10/2024 09:30:00 | R$ 24.936,00 | Detalhes |
46/2024 | 129/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. | 18/10/2024 09:30:00 | R$ 1.368.455,80 | Detalhes |
45/2024 | 128/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA A SAÚDE MUNICIPAL | 30/09/2024 09:30:00 | R$ 859.322,22 | Detalhes |
44/2024 | 126/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GLICEMIA PARA O CENTRO DE SÁUDE MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 09/10/2024 09:30:00 | R$ 67.314,00 | Detalhes |
43/2024 | 125/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 02/10/2024 09:30:00 | R$ 2.105.677,99 | Detalhes |
42/2024 | 124/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 | 07/10/2024 09:30:00 | R$ 667.938,65 | Detalhes |
41/2024 | 114/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II | 22/07/2024 09:30:00 | R$ 56.164,87 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,94
.
.