.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 04/07/2024 09:00:00 | 04/07/2024 16:00:00 | 04/07/2024 16:00:00 | 22/07/2024 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 114/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 56.164,87 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/08/2024 | ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 22/07/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 04/07/2024 | EDITAL | Baixar |
| 28/06/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 27/06/2024 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 27/06/2024 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
| 26/06/2024 | COTAÇÃO | Baixar |
| 26/06/2024 | REQUISIÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.