.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/06/2024 13:00:00 | 03/06/2024 16:00:00 | 03/06/2024 16:00:00 | 18/06/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 95/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 65.955,79 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES III |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES III |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | EXTRATO DE ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 25/06/2024 | ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 24/06/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 18/06/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 03/06/2024 | EDITAL | Baixar |
| 29/05/2024 | PUBLICAÇÕES | Baixar |
| 29/05/2024 | PARECER JURIDICO | Baixar |
| 28/05/2024 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 28/05/2024 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | Baixar |
| 27/05/2024 | COTAÇÃO | Baixar |
| 27/05/2024 | SOLICITAÇÕES DE COMPRA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.