.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
09/04/2024 16:00:00 | 09/04/2024 16:00:00 | 09/04/2024 16:00:00 | 22/04/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
62 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/05/2024 | ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
13/05/2024 | EXTRATO DE ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
08/05/2024 | ATA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
08/05/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
24/04/2024 | COMUNICADO | Baixar |
09/04/2024 | EDITAL | Baixar |
05/04/2024 | ERRATA | Baixar |
05/04/2024 | PUBLICAÇÕES | Baixar |
05/04/2024 | PARECER JURIDICO | Baixar |
05/04/2024 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | Baixar |
05/04/2024 | COTAÇÕES | Baixar |
01/04/2024 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
01/04/2024 | SOLICITAÇÕES DE COMPRA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.