.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 24.236,27 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 27.929,19 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 30.273,02 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 35.201,56 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 41.413,61 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 21.812,65 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/08/2025 | Laudo VTN 2025 | Baixar |
.
.
.
R$ 3,94
.
.